Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (M.A.)
| Studijní obor: Herectví alternativního a loutkového divadla | Katedra alternativního a loutkového divadla |
| Studijní program: Dramatická umění | Typ studia: Magisterské |
| Kód | Název předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | kredity | ||||
| ZS | LS | ZS | LS | ZS | LS | ZS | LS | |||
| Hlavní předměty | ||||||||||
| Minimální počet kreditů | 0 | |||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| 703ADA* | Akrobacie, úpoly |
Z-1-2/T
|
Z-1-2/T
|
2 | ||||||
| 703SDA* | Šerm |
Z-1-2/T
|
Z-1-2/T
|
2 | ||||||
| 204MGS* | Magisterský seminář |
Z-1-1/T
|
Z-1-1/T
|
2 | ||||||
| Minimální počet kreditů | 6 | |||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| 200JZB | Cizí jazyk |
z-1-
1 předmět
|
zk-2-
1 předmět
|
z-1-
1 předmět
|
zk-2-
1 předmět
|
6 | ||||
| Minimální počet kreditů | 6 | |||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| 204AHM4 | Volitelné předměty oborové | 0 | ||||||||
| Minimální počet kreditů | 0 | |||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 12 | |||||||||
| Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů | 228 | |||||||||
| Celkový počet kreditů | 240 | |||||||||
Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů
I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů