Zjednodušený studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920
FAMU International
Studijní obor: Cinema and Digital Media
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702BC1 | Basic Czech 1 | ZK | 2 |
311DI | Dialogue | ZK | 5 |
311DTU1 | Directing Tutorial 1 | Z | 4 |
311FLG1 | Film Language 1 | Z | 2 |
311FUNA1 | Fundamentals on Narrative 1 | ZK | 3 |
311OWEE | Orientation Week | Z | 1 |
311PRAN | Practical Analysis 1 | Z | 2 |
311PARA | Prague Paranoia | Z | 1 |
311SA1 | Script Analysis 1 | Z | 3 |
311SWE | Synchronization Week | Z | 1 |
311WAC1 | Working with Actors 1 | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311DTU2 | Directing Tutorial 2 | Z | 4 |
311FICO1 | Final Commission 1 | ZK | 1 |
311FUNA2 | Fundamentals on Narrative 2 | ZK | 3 |
311PA2 | Practical Analysis 2 | ZK | 2 |
311TRG | Triangle | Z | 4 |
311WAC2 | Working with Actors 2 | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 17 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 16 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311DTU3 | Directing Tutorial 3 | Z | 4 |
311DAE | Documentary / Atelier exercise | ZK | 5 |
311FESC1 | Feature Screenwriting 1 | Z | 2 |
311FLG2 | Film Language 2 | Z | 2 |
311SAW1 | Scriptwriting Adaptation Workshop 1 | Z | 2 |
311WD | Workshop in Dramaturgy | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 17 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311DTU4 | Directing Tutorial 4 | Z | 4 |
311FESC2 | Feature Screenwriting 2 | Z | 3 |
311FLG3 | Film Language 3 | Z | 2 |
311FICO2 | Final Commission 2 | ZK | 1 |
311SAW2 | Scriptwriting Adaptation Workshop 2 | Z | 2 |
311SFI | Short Fiction | Z | 5 |
311TS | Thesis Seminar | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 19 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 24 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311DTU5 | Directing Tutorial 5 | Z | 4 |
311FESC3 | Feature Screenwriting 3 | Z | 2 |
311FFHT1 | Focus on Film History and Theory 1 | ZK | 2 |
311GRA1 | Graduation Project 1 | Z | 5 |
311CHCC | Chapters from Contemporary Cinema | ZK | 2 |
311THEM1 | Thesis Mentorship 1 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 17 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311DTU6 | Directing Tutorial 6 | Z | 4 |
311FESC4 | Feature Screenwriting 4 | Z | 3 |
311FFHT2 | Focus on Film History and Theory 2 | ZK | 2 |
311GRA2 | Graduation Project 2 | Z | 5 |
311THEM2 | Thesis Mentorship 2 | Z | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 17 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVA - Theory | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné PVB - Theory and Practice |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 26 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |