Zjednodušený studijní plán Teorie filmové a multimediální tvorby
Předměty a studijní plány zajišťované fakultou
Studijní obor: Teorie filmové a multimediální tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Doktorské
1. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
782CJA1 | Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk | ZK | 15 |
380DSD1 | Doktorský seminář 1 | ZK | 1 |
380DVVC1 | Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 1 | ZK | 30 |
940VPM | Výzkumné a publikační metody | ZK | 6 |
Kreditů z povinných předmětů | 52 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380DKO | Doktorské kolokvium | ZK | 5 |
380DSD2 | Doktorský seminář 2 | ZK | 1 |
380DVVC2 | Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 2 | ZK | 30 |
Kreditů z povinných předmětů | 36 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 24 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380DSD3 | Doktorský seminář 3 | ZK | 1 |
380DVVC3 | Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3 | ZK | 30 |
Kreditů z povinných předmětů | 31 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 29 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |