Studijní plán Obor Taneční věda (Mg) – 2. ročník
Studijní obor:
Taneční věda
Studijní program:
Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Sociologie tance | 107STA1 | Z | 3 | 2PT | 107STA2 | ZK | 3 | 2PT | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 3 | 3 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Příprava diplomové práce
Lucie DERCSÉNYIOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Marie FRIČOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Jan KODET, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Daniel WIESNER
|
107PDPR3 | Z | 15 | 107PDPR4 | Z | 15 | ||||
Minimální počet kreditů za semestr | 15 | 15 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Seminář taneční vědy C | 107SVC1 | Z | 2 | 2T | 107SVC2 | Z | 2 | 2T | ||
Výběrová přednáška z dějin tance D | 107VD1 | Z | 3 | 2T | 107VD2 | ZK | 3 | 2T | ||
Výběrová přednáška z taneční vědy | 107VTV1 | Z | 3 | 2T | 107VTV2 | ZK | 3 | 2T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 8 | 8 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr | ||||||||||
Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 26 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 4 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.