Zjednodušený studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.)
Katedra činoherního divadla
Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla
Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU1 | Anglický jazyk pro odborné účely 1 | ZK | 3 |
201DRP1 | Divadelní percepce 1 | Z | 1 |
201DIP1 | Divadelní prostor 1 | Z | 1 |
201DRB1 | Dramaturgická tvorba 1 | ZK | 4 |
201JEB1 | Jevištní pohyb 1 | Z | 1 |
201PDH1 | Podoby herectví 1 | ZK | 1 |
201PSH1 | Psychologie 1 | Z | 1 |
201RTB1 | Režijní tvorba 1 | Z | 4 |
201RRD1 | Ročníkový kurz KČD 1 | Z | 1 |
201SPB1 | Scénická propedeutika 1 | ZK | 4 |
201TJM1 | Teorie jevištní mluvy 1 | Z | 1 |
201VEH1 | Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 | Z | 1 |
207ZDP1 | Základy divadelního pojmosloví 1 | ZK | 2 |
207ZRP1 | Základy rétoriky a poetiky 1 | Z | 1 |
201ZTO1 | Základy tvůrčího projevu 1 | Z | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU2 | Anglický jazyk pro odborné účely 2 | ZK | 3 |
201DRP2 | Divadelní percepce 2 | Z | 1 |
201DIP2 | Divadelní prostor 2 | Z | 1 |
201DRB2 | Dramaturgická tvorba 2 | ZK | 4 |
201JEB2 | Jevištní pohyb 2 | Z | 1 |
201PDH2 | Podoby herectví 2 | ZK | 1 |
201PSH2 | Psychologie 2 | ZK | 1 |
201RTB2 | Režijní tvorba 2 | ZK | 4 |
201RRD2 | Ročníkový kurz KČD 2 | Z | 1 |
201SPB2 | Scénická propedeutika 2 | ZK | 4 |
201TJM2 | Teorie jevištní mluvy 2 | ZK | 1 |
201VEH2 | Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 | ZK | 1 |
207ZDP2 | Základy divadelního pojmosloví 2 | ZK | 2 |
207ZRP2 | Základy rétoriky a poetiky 2 | ZK | 1 |
201ZTO2 | Základy tvůrčího projevu 2 | ZK | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 6 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201DRB3 | Dramaturgická tvorba 3 | ZK | 6 |
201HPR1 | Herecká propedeutika 1 | Z | 1 |
201HEV1 | Herecká tvorba 1 | Z | 1 |
703PKD | Přípravný kurz | Z | 1 |
201RTB3 | Režijní tvorba 3 | ZK | 6 |
201SEB1 | Scénická tvorba 1 | ZK | 6 |
201TPP1 | Teorie a praxe (psané) činohry 1 | Z | 2 |
201TJL1 | Teorie a praxe jevištního slova 1 | Z | 1 |
201UVK1 | Úvodní kurz s herci | Z | 1 |
201VEH3 | Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 | Z | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 26 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201DRB4 | Dramaturgická tvorba 4 | ZK | 6 |
201HPR2 | Herecká propedeutika 2 | Z | 1 |
201HEV2 | Herecká tvorba 2 | Z | 1 |
201OBP1 | Oborová praxe 1 | Z | 1 |
201RTB4 | Režijní tvorba 4 | ZK | 6 |
201RRD3 | Ročníkový kurz KČD 3 | Z | 1 |
201SEB2 | Scénická tvorba 2 | ZK | 6 |
201TPP2 | Teorie a praxe (psané) činohry 2 | ZK | 3 |
201TJL2 | Teorie a praxe jevištního slova 2 | ZK | 1 |
201VEH4 | Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 | ZK | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 7 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201DRB5 | Dramaturgická tvorba 5 | ZK | 7 |
201HKR1 | Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 | Z | 2 |
201PKP1 | Překladatelský seminář 1 | Z | 1 |
201RTB5 | Režijní tvorba 5 | ZK | 7 |
201RZB1 | Rozhlasová tvorba 1 | Z | 1 |
201SEB3 | Scénická tvorba 3 | ZK | 7 |
Kreditů z povinných předmětů | 25 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201DRB6 | Dramaturgická tvorba 6 | ZK | 7 |
201HKR2 | Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 | ZK | 2 |
201OBP2 | Oborová praxe 2 | Z | 1 |
201PKP2 | Překladatelský seminář 2 | ZK | 2 |
201RTB6 | Režijní tvorba 6 | ZK | 7 |
201RRD4 | Ročníkový kurz KČD 4 | Z | 1 |
201RZB2 | Rozhlasová tvorba 2 | Z | 1 |
201SEB4 | Scénická tvorba 4 | ZK | 7 |
Kreditů z povinných předmětů | 28 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 7 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |