Studijní plán Obor Viola (Bc) – 3. ročník
Studijní obor:
Viola
Studijní program:
Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Hra na violu | 105VI5 | Z | 11 | 2T | 105VI6 | Z | 12 | 2T | ||
Seminář vysokých smyčců | 105SVS5 | Z | 2 | 2T | 105SVS6 | Z | 2 | 2T | ||
Hra v orchestru | 100HO5 | Z | 3 | BLOK | 100HO6 | Z | 3 | BLOK | ||
Komorní hra
Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Mikael ERICSSON, Pavel HŮLA, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Lubomír MALÝ, Jiří MIHULE, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Liběna SEQUARDTOVÁ, Helena WEISER, Leoš ČEPICKÝ, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
121KH5 | Z | 4 | 2T | 121KH6 | ZK | 4 | 2T | ||
Orchestrální party a sóla violy | 105PVI5 | Z | 1 | 1CT | 105PVI6 | ZK | 1 | 1CT | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 21 | 22 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Dějiny hudby | 108DHU5 | ZK | 4 | 2T | ||||||
Hudební estetika | 108HES1 | Z | 5 | 1+1/T | 108HES2 | ZK | 5 | 1+1/T | ||
Koncertní praxe - strunné nástroje
Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Jan PĚRUŠKA, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
105KP2 | Z | 1 | |||||||
Proseminář tvorby kvalifikační práce | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 9 | 6 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia | Z | 1 | 1+1/T | ZK | 1 | 1+1/T | ||||
Minimální počet kreditů za semestr | 1 | 1 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Viola (Bc) - výběr | ||||||||||
Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 31 | 29 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | -1 | 1 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.