Studijní plán Obor Violoncello (Bc) – 2. ročník
Studijní obor:
Violoncello
Studijní program:
Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Hra na violoncello | 105VC3 | Z | 8 | 2T | 105VC4 | ZK | 7 | 2T | ||
Seminář violoncella | 105SVC3 | Z | 2 | 2T | 105SVC4 | Z | 2 | 2T | ||
Hra v orchestru | 100HO3 | Z | 3 | BLOK | 100HO4 | Z | 2 | BLOK | ||
Komorní hra
Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Mikael ERICSSON, Pavel HŮLA, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Jiří MIHULE, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Liběna SEQUARDTOVÁ, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Leoš ČEPICKÝ, Radomír ŽALUD
|
121KH3 | Z | 2 | 2T | 121KH4 | ZK | 2 | 2T | ||
Orchestrální party a sóla violoncella | 105PVC3 | Z | 1 | 1CT | 105PVC4 | ZK | 1 | 1CT | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 16 | 14 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Dějiny a literatura violoncella | 105DVC1 | Z | 1 | 1T | 105DVC2 | ZK | 1 | 1T | ||
Dějiny hudby | 108DHU3 | Z | 4 | 2T | 108DHU4 | ZK | 4 | 2T | ||
Koncertní praxe - strunné nástroje
Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Jan PĚRUŠKA, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
105KP1 | Z | 1 | |||||||
Proseminář tvorby kvalifikační práce | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | ||
Rozbor skladeb | 108RS3 | Z | 5 | 2T | 108RS4 | ZK | 5 | 2T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 10 | 11 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Violoncello (Bc) - výběr | ||||||||||
Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 25 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 5 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.