Studijní plán Obor Kytara (Bc) – 2. ročník
Studijní obor:
Kytara
Studijní program:
Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Hra na kytaru | 105KY3 | Z | 9 | 2T | 105KY4 | ZK | 8 | 2T | ||
Komorní hra
Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Mikael ERICSSON, Pavel HŮLA, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Jiří MIHULE, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Liběna SEQUARDTOVÁ, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Leoš ČEPICKÝ, Radomír ŽALUD
|
121KH3 | Z | 2 | 2T | 121KH4 | ZK | 2 | 2T | ||
Seminář kytary | 105SKY3 | Z | 2 | 2T | 105SKY4 | Z | 2 | 2T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 13 | 12 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Dějiny a literatura kytary | 105DKY1 | Z | 1 | 1T | 105DKY2 | ZK | 1 | 1T | ||
Dějiny hudby | 108DHU3 | Z | 4 | 2T | 108DHU4 | ZK | 4 | 2T | ||
Koncertní praxe - strunné nástroje
Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Jan PĚRUŠKA, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
105KP1 | Z | 1 | |||||||
Proseminář tvorby kvalifikační práce | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | ||
Rozbor skladeb | 108RS3 | Z | 5 | 2T | 108RS4 | ZK | 5 | 2T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 10 | 11 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Kytara (Bc) - výběr | ||||||||||
Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 23 | 23 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 7 | 7 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.