Studijní plán Obor Harfa (Mg) – 2. ročník
Studijní obor:
Harfa
Studijní program:
Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Hra na harfu | 105HAR9 | Z | 17 | 2T | 105HAR0 | Z | 17 | 2T | ||
Hra v orchestru | 100HO9 | Z | 2 | BLOK | 100HO10 | Z | 2 | BLOK | ||
Seminář harfy | 105SHA9 | Z | 2 | 2T | 105SHA0 | Z | 2 | 2T | ||
Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 | 2/T | ZK | 2 | 2/T | ||||
Minimální počet kreditů za semestr | 23 | 23 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Koncertní praxe - strunné nástroje
Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Jan PĚRUŠKA, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
105KP4 | Z | 1 | |||||||
Poetika interpretačního výkonu | 108PIV3 | Z | 2 | BLOK | 108PI4 | Z | 4 | BLOK | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 2 | 5 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Harfa (Mg) - výběr⌘ | ||||||||||
Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 25 | 28 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 5 | 2 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Volitelné předměty pro obor Harfa (Mg) - výběr [105HA4N]
-
101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.