Study plan Piano (Bc) – 2nd year
Study of qualification:
Piano
Study programme:
Art of Music
Study type: Bachelor's Programme
Course Name | WINTER SEMESTER | SUMMER SEMESTER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tutor | code | completion | ECTS | range | code | completion | ECTS | range | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Piano Playing | 104KLV3 | Z | 11 | 2T | 104KLV4 | ZK | 11 | 2T | ||
Piano Seminar | 104SKV3 | Z | 2 | 2T | 104SKV4 | Z | 2 | 2T | ||
Didactics of Piano Playing | 104DIKV1 | Z | 1 | 2T | 104DIKV2 | ZK | 1 | 2T | ||
Chamber Music Playing
Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Mikael ERICSSON, Pavel HŮLA, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Jiří MIHULE, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Liběna SEQUARDTOVÁ, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Leoš ČEPICKÝ, Radomír ŽALUD
|
121KH3 | Z | 2 | 2T | 121KH4 | ZK | 2 | 2T | ||
Concert Practice - Keyboard Instruments | 104KP1 | Z | 1 | |||||||
Teaching Practical Piano | 104VPK1 | Z | 1 | 1T | 104VPK2 | ZK | 1 | 1T | ||
Minimal number of credits per semester | 17 | 18 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Music History | 108DHU3 | Z | 4 | 2T | 108DHU4 | ZK | 4 | 2T | ||
Music Theory Pre-seminar of Making Theses | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | 108PTKP | Z | 1 | 1PT | ||
Compositions Analysis | 108RS3 | Z | 5 | 2T | 108RS4 | ZK | 5 | 2T | ||
Minimal number of credits per semester | 9 | 9 | ||||||||
Optional subjects | ||||||||||
Selected Topics in Piano (Bc) - elective | ||||||||||
Foreign language - elective | ||||||||||
Minimal number of credits per semester | 0 | 0 | ||||||||
Total number of set credits | 26 | 27 | ||||||||
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects | 4 | 3 | ||||||||
Total recommended number of credits per semester | 30 | 30 |
- Physical Education - elective [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.