Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.) – 1. ročník
Studijní program:
Produkce a management
Specializace:
Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Magisterský výzkum | 206MAV1 | ZK | 3 | 10S | 206MAV2 | ZK | 3 | 12S | ||
Producentský ateliér | 206PAE1 | Z | 3 | 10S | 206PAE2 | Z | 4 | 12S | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 6 | 7 | ||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Evaluace uměleckých procesů 1 | 206EVU1 | ZK | 2 | 2T | ||||||
Financování projektů | 206FPR | ZK | 2 | 2T | ||||||
Kreativní odvětví a divadlo | 206KOD | Z | 2 | 2T | ||||||
Kulturní politika ČR a EU | 206KCE | ZK | 5 | 2T | ||||||
Management a dramaturgie | 206MAD1 | Z | 3 | 2T | 206MAD2 | Z | 2 | 2PT | ||
Marketing kulturních organizací a projektů | 206MKOP1 | Z | 2 | 2T | 206MKOP2 | ZK | 3 | 2T | ||
Práva duševního vlastnictví 1
|
206PDV1 | ZK | 3 | 2T | ||||||
Soukromé právo v praxi 1
|
206SPRP | ZK | 2 | 2T | ||||||
Strategické řízení | 206STZ | Z | 2 | 2T | ||||||
Sympozia a konference I. | 206SYA | Z | 2 | 6P+2S | ||||||
Producentský seminář | 206PSM1 | Z | 3 | 2T | 206PSME2 | Z | 3 | 2T | ||
Strategické plánování v umění | 206SPU | ZK | 3 | 2T | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 17 | 20 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Kultura aktivní společnosti | 206KAS | Z | 2 | 2T | ||||||
Producentská praxe | 206PPX | Z | 2 | 50P | ||||||
Anglický jazyk pro odborné účely | 702DAOU3 | ZK | 3 | 2ST | 702DAOU4 | ZK | 3 | 2ST | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 5 | 5 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Producentství - povinně volitelné | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 17 kreditů | |||||||||
Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP |
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
|
|||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Producentství - volitelné | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 28 | 32 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 2 | -2 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |