Study plan Chamber Music (Mg) from 2022/23 – 1st year
Study programme:
Chamber Music
Study type: Continuing Master's Programme
Course Name | WINTER SEMESTER | SUMMER SEMESTER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tutor | code | completion | ECTS | range | code | completion | ECTS | range | ||
Required subjects | ||||||||||
Chamber Music Seminar | 198SKH1 | Z | 6 | 2ST | 198SKH2 | Z | 6 | 2ST | ||
Minimal number of credits per semester | 6 | 6 | ||||||||
Required subjects with the possibility of repeat registration | ||||||||||
English for Students of Music and Dance | 702HAOU3 | ZK | 3 | 2ST | 702HAOU4 | ZK | 3 | 2ST | ||
Concert Practice - Chamber Music | 198KP1 | Z | 1 | |||||||
Organization and structure of music operations | 108OSHP1 | Z | 2 | 16PS | 108OSHP2 | ZK | 3 | 16PS | ||
Minimal number of credits per semester | 5 | 7 | ||||||||
Required elective subjects | ||||||||||
Komorní hra (Mg) - povinně volitelné | In this group you have to obtain throughout your study at least 56 credits | |||||||||
Minimal number of credits per semester | 0 | 0 | ||||||||
Elective subjects | ||||||||||
Modules for HAMU③ | ||||||||||
Foreign language - elective① | ||||||||||
Minimal number of credits per semester | 0 | 0 | ||||||||
Total number of set credits | 11 | 13 | ||||||||
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects | 19 | 17 | ||||||||
Total recommended number of credits per semester | 30 | 30 |
- ③ Modules for HAMU [100MODHAMU]
-
Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.
- ② Komorní hra - pedagogické minimum [198KMPM]
-
Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.
- ① Foreign language - elective [702CJ]
-
Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.
- ④ Physical Education - elective [703PTRV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.