Studijní plán Obor Kytara (Mg) – 2. ročník
Studijní obor: Kytara | Katedra strunných nástrojů |
Studijní program: Hudební umění | Typ studia: Navazující magisterské |
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Hra na kytaru | 105KYT9 | Z | 17 | 2/T | 105KYT0 | Z | 17 | 2/T | ||
Seminář kytary | 105SKY9 | Z | 2 | 2/T | 105SKY0 | Z | 2 | 2/T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 19 | 19 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Koncertní praxe
Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Jan PĚRUŠKA, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Radomír ŽALUD
|
105KP4 | Z | 1 | |||||||
Poetika interpretačního výkonu | 108PIV3 | Z | 2 | BLOK | 108PI4 | Z | 4 | BLOK | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 2 | 5 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 | 2/T | ZK | 2 | 2/T | ||||
Minimální počet kreditů za semestr | 2 | 2 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr⌘ | ||||||||||
Pohybová a relaxační výchova - výběr | ||||||||||
Tělesná výchova - výběr⌘ | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 23 | 26 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 7 | 4 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
- Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr [105KY4N]
-
101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.