Zjednodušený studijní plán Directing of Devised and Object Theatre
Katedra alternativního a loutkového divadla
Studijní program: Directing of Devised and Object Theatre
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
204MDPA1 | Analýza performance 1 | Z | 1 |
204MDDE1 | Devising 1 | Z | 2 |
204MDWS1 | Dílny s hostujícími pedagogy 1 | Z | 4 |
204MDDR1 | Dramaturgická tvorba 1 | Z | 2 |
204MDPE1 | Herectví 1 | Z | 2 |
204MDSC1 | Hledání souvislostí 1 | Z | 3 |
204MDCO1 | Kompozice 1 | Z | 2 |
204MDDI1 | Režijní tvorba 1 | Z | 3 |
204MDSE1 | Scénografický seminář 1 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 21 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
204MDPA2 | Analýza performance 2 | Z | 1 |
204MDDE2 | Devising 2 | Z | 2 |
204MDWS2 | Dílny s hostujícími pedagogy 2 | Z | 4 |
204MDDR2 | Dramaturgická tvorba 2 | Z | 2 |
204MDPE2 | Herectví 2 | Z | 2 |
204MDSC2 | Hledání souvislostí 2 | Z | 3 |
204MDWP1 | Inscenační tvorba 1 | ZK | 8 |
204MDCO2 | Kompozice 2 | Z | 2 |
204MDDI2 | Režijní tvorba 2 | Z | 3 |
204MDSE2 | Scénografický seminář 2 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 29 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 10 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
204MDWS3 | Dílny s hostujícími pedagogy 3 | Z | 4 |
204MDPE3 | Herectví 3 | Z | 2 |
204MDSC3 | Hledání souvislostí 3 | ZK | 3 |
204MDWP2 | Inscenační tvorba 2 | ZK | 10 |
204MDMA1 | Magisterský ateliér 1 | Z | 6 |
204MDPR1 | Produkční seminář 1 | Z | 2 |
204MDSE3 | Scénografický seminář 3 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 29 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
204MDWS4 | Dílny s hostujícími pedagogy 4 | Z | 4 |
204MDWP3 | Inscenační tvorba 3 | ZK | 16 |
204MDMA2 | Magisterský ateliér 2 | Z | 6 |
204MDPR2 | Produkční seminář 2 | Z | 2 |
204MDDI3 | Režijní tvorba 3 | Z | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 31 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |