Studijní plán Produkce (B.A.) – 2. ročník
Studijní obor:
neurčen
Studijní program:
Produkce
Typ studia: Bakalářské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Produkční tvorba II. | 206PTB2 | Z | 4 | 1ST+60P | 206PTB3 | Z | 5 | 1ST+78P | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 4 | 5 | ||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Autorské právo | 206ATR1 | Z | 2 | 2PT | 206ATR2 | ZK | 3 | 2PT | ||
Dějiny divadla z pohledu produkce | 206DZP1 | Z | 1 | 1P+1S | ||||||
Divadlo v české kultuře | 207DCK1 | ZK | 3 | 2T | 207DCK2 | ZK | 3 | 2T | ||
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II | 207DZB1 | ZK | 3 | 2T | 207DZB2 | ZK | 3 | 2T | ||
Komunikace na sociálních sítích 1 | 206KSS1 | Z | 1 | 1PT+1ST | ||||||
Management projektu | 206MNP1 | Z | 1 | 20SS | 206MNP2 | Z | 1 | 20SS | ||
Marketing divadla | 206MKD1 | Z | 2 | 2ST | 206MKD2 | ZK | 3 | 2ST | ||
Média a komunikace | 206MAK3 | ZK | 2 | 12P+12S | ||||||
Právo | 305PR4 | ZK | 3 | 2T | ||||||
Profesní angličtina | 702SAP3 | Z | 1 | 2T | 702SAP4 | ZK | 2 | 2T | ||
Projekt II. | 206PJB | Z | 4 | 60P | 206PJB | Z | 4 | 60P | ||
Propagační grafika | 206PGF | Z | 1 | 6PS+12SS | ||||||
Provozování divadla | 206PZD1 | ZK | 3 | 2ST | 206PZD2 | ZK | 3 | 2ST | ||
Public relations v kultuře
|
206PBK | ZK | 2 | 2PT | ||||||
Sympozia a konference II. 1
|
206SYB1 | Z | 1 | 24S | ||||||
Technologie a výroba | 206TGV2 | Z | 2 | 2ST | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 22 | 24 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Povinně volitelné předměty | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 12 kreditů | |||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 29 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 1 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |