Zjednodušený studijní plán Directing of Devised and Object Theatre
Katedra alternativního a loutkového divadla
Studijní program: Directing of Devised and Object Theatre
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204MDPA | Analýza performance | Z | 2 |
| 204MDDE1 | Devising 1 | Z | 2 |
| 204MDHP1 | Dílny s hostujícími pedagogy 1 | Z | 2 |
| 204MDDR1 | Dramaturgická tvorba 1 | Z | 2 |
| 204MDPE1 | Herectví 1 | Z | 2 |
| 204MDHS1 | Hledání souvislostí 1 | Z | 3 |
| 204MDCM1 | Kompozice 1 | Z | 2 |
| 204MDDI1 | Režijní tvorba 1 | Z | 3 |
| 204MDSE1 | Scénografický seminář 1 | Z | 2 |
| 204MDFW1 | Zpětná vazba v tvůrčích procesech 1 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204MDDE2 | Devising 2 | Z | 2 |
| 204MDHP2 | Dílny s hostujícími pedagogy 2 | Z | 2 |
| 204MDDR2 | Dramaturgická tvorba 2 | Z | 2 |
| 204MDPE2 | Herectví 2 | Z | 2 |
| 204MDHS2 | Hledání souvislostí 2 | Z | 3 |
| 204MDWO1 | Inscenační tvorba 1 | ZK | 8 |
| 204MDCM2 | Kompozice 2 | ZK | 2 |
| 204MDDI2 | Režijní tvorba 2 | Z | 3 |
| 204MDSE2 | Scénografický seminář 2 | Z | 2 |
| 204MDFW2 | Zpětná vazba v tvůrčích procesech 2 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 28 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204MDHP3 | Dílny s hostujícími pedagogy 3 | Z | 2 |
| 204MDPE3 | Herectví 3 | Z | 2 |
| 204MDHS3 | Hledání souvislostí 3 | Z | 3 |
| 204MDWO2 | Inscenační tvorba 2 | ZK | 12 |
| 204MDMA1 | Magisterský ateliér 1 | Z | 6 |
| 204MDPR1 | Produkční seminář 1 | Z | 2 |
| 204MDDI3 | Režijní tvorba 3 | Z | 3 |
| 204MDFW3 | Zpětná vazba v tvůrčích procesech 3 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 32 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204MDHP4 | Dílny s hostujícími pedagogy 4 | Z | 2 |
| 204MDWO3 | Inscenační tvorba 3 | ZK | 16 |
| 204MDMA2 | Magisterský ateliér 2 | Z | 6 |
| 204MDFW4 | Zpětná vazba v tvůrčích procesech 4 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 26 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||