Zjednodušený studijní plán Art of Dance and Nonverbal Theatre (D) since 2025/2026
Studijní program: Art of Dance and Nonverbal Theatre
Typ studia: Doktorské
1. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 180DSTN1 | Disertační a doktorský seminář 1 | Z | 15 |
| 180SMTEN | Seminář metodologie a teorie tanečního/divadelního výzkumu | ZK | 18 |
| 180STNI1 | Specializovaná přednáška I. 1 | Z | 15 |
| 180VUTN1 | Vědecká, umělecká a odborná činnost 1 | Z | 10 |
| 180DTNEN | Vybrané kapitoly z dějin tance/nonverbálního divadla | ZK | 18 |
| Kreditů z povinných předmětů | 76 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk pro doktorandy | ||
| výběr ze skupiny | Modulová a volitelná výuka pro HAMU | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 76 | ||
2. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 180DSTN2 | Disertační a doktorský seminář 2 | Z | 15 |
| 180STNI2 | Specializovaná přednáška I. 2 | ZK | 15 |
| 180STNII | Specializovaná přednáška II. | ZK | 15 |
| 180VUTN2 | Vědecká, umělecká a odborná činnost 2 | Z | 10 |
| Kreditů z povinných předmětů | 55 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk pro doktorandy | ||
| výběr ze skupiny | Modulová a volitelná výuka pro HAMU | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
3. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 180DSTN3 | Disertační a doktorský seminář 3 | Z | 15 |
| 180VUTN3 | Vědecká, umělecká a odborná činnost 3 | Z | 10 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk pro doktorandy | ||
| výběr ze skupiny | Modulová a volitelná výuka pro HAMU | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 35 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||