Zjednodušený studijní plán Výzkum a teorie audiovize 2025
Studijní program: Výzkum a teorie audiovize
Typ studia: Doktorské
1. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380DS1 | Doktorandský seminář 1 | ZK | 4 |
| 380KOL1 | Kolokvium 1 | ZK | 8 |
| 380UVM1 | Umělecko-výzkumný mentoring 1 | ZK | 20 |
| 380UV | Umělecký výzkum | ZK | 10 |
| 940VPM | Výzkumné a publikační metody | ZK | 6 |
| Kreditů z povinných předmětů | 48 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380ZSP | Zahraniční spolupráce⌘ | ZK | 10 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B1 | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B2 | ||
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380AMVA1 | Aktuální metody výzkumu audiovize 1 | ZK | 4 |
| 380DS2 | Doktorandský seminář 2 | ZK | 4 |
| 380KOL2 | Kolokvium 2 | ZK | 8 |
| 380OD | Oborová didaktika a pedagogické dovednosti | ZK | 2 |
| 380UVM2 | Umělecko-výzkumný mentoring 2 | ZK | 20 |
| Kreditů z povinných předmětů | 38 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380MKTC1 | Mezioborová konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 4 |
| 380PEP1 | Pedagogická praxe 1⌘ | ZK | 2 |
| 380ZSP | Zahraniční spolupráce⌘ | ZK | 10 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B1 | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B2 | ||
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 22 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
3. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380KOL3 | Kolokvium 3 | ZK | 8 |
| 380UVM3 | Umělecko-výzkumný mentoring 3 | ZK | 20 |
| Kreditů z povinných předmětů | 28 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380MKTC1 | Mezioborová konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 4 |
| 380PEP1 | Pedagogická praxe 1⌘ | ZK | 2 |
| 380ZSP | Zahraniční spolupráce⌘ | ZK | 10 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B1 | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B2 | ||
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 32 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
4. ročník
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380UVM4 | Umělecko-výzkumný mentoring 4 | ZK | 60 |
| Kreditů z povinných předmětů | 60 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 380ZSP | Zahraniční spolupráce⌘ | ZK | 10 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B1 | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky pro doktorské studium B2 | ||
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||