Simplified study plan Jazz Studies (MA) - from 2023/24
Jazz Interpretation Department
Study programme: Jazz Studies
Study type: Continuing Master's Programme
1st year
Winter semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 702HAOU3 | English for Students of Music and Dance 3 | ZK | 3 |
| 171ZZTH | Fundamentals of Sound Technology for Musicians | ZK | 1 |
| 174JZA1 | Jazz Ensemble 1 | Z | 7 |
| 174MP1 | Master Project 1 | Z | 12 |
| 174RA1 | Rhythm Ensemble 1 | Z | 4 |
| Required courses credits | 27 | ||
Summer semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 174KP3 | Concert Practice - Jazz Interpretation 3 | Z | 1 |
| 702HAOU4 | English for Students of Music and Dance 4 | ZK | 3 |
| 174JZA2 | Jazz Ensemble 2 | ZK | 7 |
| 174MP2 | Master Project 2 | Z | 12 |
| 174RA2 | Rhythm Ensemble 2 | ZK | 4 |
| Required courses credits | 27 | ||
Total
| Suggested number of credits achieved from electives | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Total number of credits per grade | 60 | ||
2nd year
Winter semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 174VNHJ1 | Development of Instrumental Practice in Jazz History 1 | Z | 4 |
| 174JZA3 | Jazz Ensemble 3 | Z | 8 |
| 174MP3 | Master Project 3 | Z | 12 |
| 174RA3 | Rhythm Ensemble 3 | Z | 4 |
| Required courses credits | 28 | ||
Summer semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 174KP4 | Concert Practice - Jazz Interpretation 4 | Z | 1 |
| 174VNHJ2 | Development of Instrumental Practice in Jazz History 2 | Z | 4 |
| 174JZA4 | Jazz Ensemble 4 | ZK | 8 |
| 174MP4 | Master Project 4 | Z | 12 |
| 174RA4 | Rhythm Ensemble 4 | ZK | 4 |
| Required courses credits | 29 | ||
Total
| Suggested number of credits achieved from electives | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Total number of credits per grade | 60 | ||