Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.) – 1. ročník
Studijní program:
Produkce a management
Specializace:
Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Magisterský výzkum | 206MAV1 | ZK | 3 | 10S | 206MAV2 | ZK | 3 | 12S | ||
| Producentský ateliér | 206PAT1 | Z | 3 | 10S | 206PAT2 | Z | 4 | 12S | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 6 | 7 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Advokacie kultury | 206ADK | Z | 1 | 12SS | ||||||
| Evaluace uměleckých procesů 1 | 206EVU1 | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Financování projektů | 206FPR | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Fundraising a crowdfunding v rámci EU | 110FCEU | ZK | 3 | 12PS | ||||||
| Kreativní odvětví a divadlo | 206KOD | Z | 2 | 2T | ||||||
| Kulturní politika ČR a EU | 206KCE | ZK | 5 | 2T | ||||||
| Management a dramaturgie | 206MAD | Z | 2 | 2PT | ||||||
| Marketing kulturních organizací a projektů | 206MKOP1 | Z | 2 | 2T | 206MKOP2 | ZK | 3 | 2T | ||
| Práva duševního vlastnictví 1
|
206PDV1 | ZK | 3 | 2T | Předmět není vypsán | |||||
| Producentský seminář | 206PSME1 | Z | 3 | 2T | 206PSME2 | Z | 3 | 2T | ||
| Projektové řízení v umění | 206PRU | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Publikum: zdroje a metody výzkumu | 206PZM | Z | 2 | |||||||
| Strategické plánování v umění | 206SPU | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Sympozia a konference I. | 206SYA | Z | 2 | 6P+2S | ||||||
| Projektové řízení v umění | 206PRU | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Veřejné právo v praxi
|
206VPRP | ZK | 3 | 2T | Předmět není vypsán | |||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 15 | 20 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| Kultura aktivní společnosti | 206KAS | Z | 2 | 2T | ||||||
| Anglický jazyk pro odborné účely | 702DAOU3 | ZK | 3 | 2ST | 702DAOU4 | ZK | 3 | 2ST | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 5 | 3 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Producentství - povinně volitelné | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| Producentství - volitelné | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 30 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 0 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||