Studijní plán Fotografie CZ - bakalář - 2026 – 1. ročník
Studijní program:
Fotografie
Typ studia: Bakalářské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Klauzurní zkouška
|
307KZK1 | ZK | 1 | 307KZK2 | ZK | 1 | ||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 1 | 1 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Praktika oboru animovaná tvorba | 309POA | Z | 1 | 16CS | ||||||
| Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba | 373PASZT | Z | 1 | 24CS | ||||||
| Praktika oboru dokumentární tvorba | 303POD | Z | 1 | 24CS | ||||||
| Praktika oboru fotografie
Jan DOUŠA, Martin STECKER
|
307POF | Z | 1 | 24S | ||||||
| Praktika oboru kamera | 304POK | Z | 1 | 24S | ||||||
| Praktika oboru produkce | 305POP | Z | 1 | 25S | ||||||
| Praktika oboru střihová skladba: 16mm | 306POSF | Z | 1 | 20CS | ||||||
| Art History
|
307EART | Z | 2 | 24SS | ||||||
| Ateliéry KF
|
307AKFB1 | Z | 9 | 96DS | 307AKFB2 | Z | 9 | 96DS | ||
| Dějiny a teorie fotografie | 307DATF1 | ZK | 4 | 4PT | 307DATF2 | ZK | 4 | 4PT | ||
| Guest Talks
|
307EGT1 | Z | 1 | 12PS | 307EGT2 | Z | 1 | 12PS | ||
| Katedrové soustředění | 307KAS1 | Z | 1 | 16CS | ||||||
| Optika
|
307OZF | ZK | 3 | 36PS | ||||||
| Předtisková příprava
|
307PRP | ZK | 1 | 1ST | ||||||
| Základy fotografie
|
307ZFOT1 | ZK | 6 | 96CS | 307ZFOT2 | ZK | 6 | 96CS | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 29 | 25 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| Anglický jazyk pro odborné účely | 702FAOU1 | ZK | 3 | 2ST | ||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 3 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Dílny KF | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 18 kreditů | |||||||||
| Tělesná výchova | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 30 | 29 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 0 | 1 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||
PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 307KFB_2022