Zjednodušený studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (M.A.)
Katedra teorie a kritiky
Studijní program: Teorie a kritika divadelní tvorby
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
207KRP1 | Kritické praktikum 1 | Z | 5 |
207MAP1 | Magisterský projekt 1 | Z | 5 |
207SCN | Scénologie | ZK | 3 |
207STC1 | Současné teorie divadla 1 | ZK | 3 |
207VAPDK | Vývoj a proměny divadelní kritiky | ZK | 3 |
207VPX1 | Výzkumná praxe - případová studie 1 | Z | 5 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
207APO | Analýza a překlad odborného textu | ZK | 3 |
702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
207FST | Francouzský strukturalismus | ZK | 3 |
207KRP2 | Kritické praktikum 2 | Z | 5 |
207MAP2 | Magisterský projekt 2 | Z | 5 |
207STC2 | Současné teorie divadla 2 | ZK | 3 |
207VPX2 | Výzkumná praxe - případová studie 2 | Z | 5 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 6 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
207SCD | České divadlo po roce 1989 | ZK | 3 |
207DML | Divadlo a jiná média - Literatura | ZK | 3 |
207FMD | Feministické divadlo | ZK | 3 |
207IAD | Interaktivita a divadlo | ZK | 3 |
207KRP3 | Kritické praktikum 3 | Z | 5 |
207MAP3 | Magisterský projekt 3 | Z | 10 |
207TPU | Současné teorie performativních umění | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
207DMF | Divadlo a jiná média - Film | ZK | 3 |
207DRM | Dramaturgické myšlení | ZK | 3 |
207KRP4 | Kritické praktikum 4 | Z | 5 |
207MAP4 | Magisterský projekt 4 | Z | 10 |
207SSD | Současné středoevropské divadlo | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 24 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 6 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |