Zjednodušený studijní plán Animovaná tvorba - magistr_2021
Katedra animované tvorby
Studijní program: Animovaná tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309ABFI1 | Absolventský film 1 - vývoj I. | Z | 7 |
| 702FAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 309DAS4 | Dílna (scénář) 4 | Z | 1 |
| 309DIM1 | Dílna (tvůrčí seminář) 1 | Z | 1 |
| 309HRT3 | Herectví 3 - Animace a herec | Z | 1 |
| 309SAFD1 | Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 | Z | 1 |
| 309SH1 | Seminář s hostem 1 | Z | 1 |
| 309VV7 | Vizuální vyjadřování 7 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 16 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309PP | Pedagogická praxe KAT⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309ABFI2 | Absolventský film 2 - vývoj II. | ZK | 20 |
| 702FAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 309CAFS1 | Celovečerní animovaný film a seriál 1 | ZK | 2 |
| 309DAS5 | Dílna (scénář) 5 | Z | 1 |
| 309DIM2 | Dílna (tvůrčí seminář) 2 | Z | 1 |
| 309KLM1 | Klauzurní zkouška 1 | ZK | 1 |
| 309PTCH3 | Pitching 3 | Z | 1 |
| 309SAFD2 | Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 | Z | 1 |
| 309SH2 | Seminář s hostem 2 | Z | 1 |
| 309SKP3 | Soustředění KAT v Poněšicích 3 | Z | 1 |
| 309VB | Video Backstage | Z | 2 |
| 309VV8 | Vizuální vyjadřování 8 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 35 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309PP | Pedagogická praxe KAT⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 9 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309ABFI3 | Absolventský film 3 - realizace I. | ZK | 12 |
| 309CAFS2 | Celovečerní animovaný film a seriál 2 | ZK | 2 |
| 309DAS6 | Dílna (scénář) 6 | Z | 1 |
| 309DIM3 | Dílna (tvůrčí seminář) 3 | Z | 1 |
| 309SAFD3 | Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 | Z | 1 |
| 309SH3 | Seminář s hostem 3 | Z | 1 |
| 309VV9 | Vizuální vyjadřování 9 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 19 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309PP | Pedagogická praxe KAT⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309ABFI4 | Absolventský film 4 - realizace II. | Z | 25 |
| 309DAS7 | Dílna (scénář) 7 | Z | 1 |
| 309DIM4 | Dílna (tvůrčí seminář) 4 | Z | 1 |
| 309SAFD4 | Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 | Z | 1 |
| 309VV10 | Vizuální vyjadřování 10 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 29 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309PP | Pedagogická praxe KAT⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||