Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021
Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702FAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 373AS7 | Audiovizuální seminář 7 | Z | 1 |
| 373BTCV7 | Blok technických cvičení 7 | Z | 3 |
| 373DL7 | Dílna 7 | Z | 4 |
| 373PR | Profesní rozvoj | Z | 3 |
| 373SD4 | Semestrální dílo 4 | Z | 4 |
| 373SEKS | Seminář kritiky a stylistiky | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 21 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373MM2 | Myšlení a média 2⌘ | ZK | 2 |
| 373SS | Sound Studies⌘ | Z | 2 |
| 373VP1 | Volná práce ve veřejném prostoru 1⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Teorie audiovize - Mgr - CAS | ||
| výběr ze skupiny | Praxe audiovize - Mgr - CAS | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702FAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 373AS8 | Audiovizuální seminář 8 | Z | 1 |
| 373BTCV8 | Blok technických cvičení 8 | Z | 3 |
| 373DFT2 | Dějiny audiovizuálních teorií 2 | ZK | 3 |
| 373DL8 | Dílna 8 | Z | 4 |
| 373KP3 | Klauzurní práce 3 | Z | 3 |
| 373KLZK3 | Klauzurní zkouška 3 | ZK | 1 |
| 373ZAS4 | Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 21 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373FAE2 | Avantgardní a experimentální film 2⌘ | ZK | 3 |
| 373VP1 | Volná práce ve veřejném prostoru 1⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Teorie audiovize - Mgr - CAS | ||
| výběr ze skupiny | Praxe audiovize - Mgr - CAS | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 18 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373APRO1 | Absolventský projekt 1 | Z | 5 |
| 373DL9 | Dílna 9 | Z | 4 |
| 373DSM1 | Diplomový seminář Mg 1 | Z | 1 |
| 373SD5 | Semestrální dílo 5 | Z | 4 |
| Kreditů z povinných předmětů | 14 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373MM2 | Myšlení a média 2⌘ | ZK | 2 |
| 373SS | Sound Studies⌘ | Z | 2 |
| 373VP1 | Volná práce ve veřejném prostoru 1⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Teorie audiovize - Mgr - CAS | ||
| výběr ze skupiny | Praxe audiovize - Mgr - CAS | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373APRO2 | Absolventský projekt 2 | ZK | 10 |
| 373DL0 | Dílna 10 | Z | 4 |
| 373DSM2 | Diplomový seminář Mg 2 | Z | 2 |
| 373PTDP | Příprava teoretické diplomové práce | Z | 5 |
| 373UMV | Umělecký výzkum | ZK | 3 |
| 373ZAS5 | Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 373FAE2 | Avantgardní a experimentální film 2⌘ | ZK | 3 |
| 373VP1 | Volná práce ve veřejném prostoru 1⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Teorie audiovize - Mgr - CAS | ||
| výběr ze skupiny | Praxe audiovize - Mgr - CAS | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 19 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||